![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 09.09.2003 08:30:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. Decking | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 14 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 135 min und ich wurde davon 45 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| Es gab ein Infogespräch, jedoch keinen Hinweis darauf was geprüft wird. | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Dr.Decking geht die Prüfungskandidaten der Reihe nach durch.Er stellt zunächst eine allgemeinere Frage(Welche Aufgabe hat die Niere?etc.)und wird dann spezieller.Jeder wird 20 Minuten geprüft(zu ca. 3-4 versch. Themen).Er gibt keine Fragen weiter. | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| Blutgerinnung vegetatives Nervensystem:Sympathikus + Parasympathikus,Umschaltung von prä- auf postganglionär (Transmitter, Rezeptortyp) Herz:Wirkung des Sympathikus, Aussagemöglichkeiten des EKGs(Herzinfarkt,Angina-Pectoris-warum Innenschichtempfindlicher auf Sauerstoffentzug reagiert?) O2-Sättigungskurve (Aufgabe des Myoglobins im Herzen) | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Niere:Aufgabe,Transporte im proximalen Tubulus Ohr:Schalldruck,Schalldruckpegel,Isophone(Definitionen) Auge:Sinneszellen(welche,wofür), Farbensehen, Schädigungen(wo und welche Auswirkungen) Lunge:inspirator.Druckverhältnisse,Totraumvolumen,alveoläre Ventilation Ionenkonz. intra- und extrazellulär,Ruhepotential, Aktionspotential Steigerung der Kontraktionskraft: Vergleich Herz und Skelettmuskel | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| Kurven zeichnen üben!Definitionen lernen(Was ist GFR,was ist alveoläre Ventilation?...)!!! | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Das Klima war sehr gut.Dr.Decking lächelt einen an und nickt aufmunternd.Wirkt sehr beruhigend.Fragt Basiswissen(Definitionen sollte allerdings gekonnt werden,da er darauf viel Wert legt) | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Nein | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 2,4 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Sonstige Kommentare: | ||||||
| Super Prüfer!Hilft einem auf die Sprünge,wenn man auf dem richtigen Weg ist.Keine Sorge:Ihm liegt daran, dass man besteht! | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |