![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
11.09.2003 08:30:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Schrader | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 14 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 150 min und ich wurde davon 20 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
allgemeines Vorstellungsgespräch, keine Hinweise | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Prof. Schrader gibt eine Frage vor, man antwortet was man weiß, er fragt weiter... | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
Sauerstofftransport im Blut (Sauerstoffbindungskurve von Hb und Mb, was bedeutet eine Verschiebung, wie kommt sie zustande, verschiebt sich die Kurve bei Muskelarbeit) CO2-Transport im Blut, Diffusion in Lunge und Gewebe Blutdruckregulation (bes. Pressorezeptoren, Renin-Angiotensin-Aldosteron) Hagen-Poiseuille-Gesetz, La-Place-Gesetz | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
Membranruhepotential, Aktionspotential Filtration in der Niere und der Peripherie, Zusammenhang zur Lymphe und Ödemen, welche Ödeme gibt es, Puffer-Systeme im Blut, Blutgruppen Atemantriebe, Magensäureproduktion, met. und resp. Alkalose, Tetanisierbarkeit von Skelettmuskel vs Herzmuskel | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
Kurvenzeichnen | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
zeichnen | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Das Klima war sehr angenehm. Prof. Schrader ist sehr freundlich, er stellt genaue Fragen und hilft weiter. Er prüft immer mehrere Themen und wenn man ein Thema nicht kann, gibt es ein anderes. Es wurde niemand benachteiligt. | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Ja | ||||||
Falls ja: Wieviele ? | ||||||
1 | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
2, 3, 5 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |