![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
03.09.2004 12:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Novotny | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 14 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 120 min und ich wurde davon 30 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
kein gespräch | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
"rundgang" durch die anatomie:erst am mikroskop während anderer prüfling an der leiche,dann skelett mit projektionen anschließend leiche mit embryofragen und zum schluß znsfragen | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
MIKRO:vagina,Gl.sublingualis MAKRO:skelett-herzprojektion mit herzschatten im pa röntgenbild leiche-erkennen von N.vagus an abgangsstelle vom N.laryngeus recurrens(was innerviert er?,Ausfall?),Magen(bereiche benennen,blutversorgung),Ureter(Verlauf+engstellen),N.ulnaris(ausfall mit begründung warum),A.epigastrica inf.(welche anastomosen?wie kommt es zur aortenisthmusstenose?-spezielle muskelzellen,die für verschluss des tr.ateriosus verantwortlich sind,können bis um die aorta wandern.überleitung zum embryonalen blutkreislauf) ZNS:foramen jugulare erkennen, was läuft durch?wo liegen die kerne dieser nerven?(medulla oblongata) | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
MIKRO:tonsilla palatina,lingualis,milz,colon,Pylorus ZNS:nukleus ruber,substanzia nigra auf schnitten erkennen,A.cerebri post. mit ausfällen EMBRYO:niere,thymus herzklappen,nieren projektionen uterus,ösophagus,N.medians,phrenicus, REcessus subprenicus(wichtig wegen verbindung zum colon ascend.,entzündungen können aufsteigen) | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
mikroskopieren | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
sehr ruhig, keiner wurde benachteidigt | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Ja | ||||||
Falls ja: Wieviele ? | ||||||
1 | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
3,3,4,5 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |