![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
28.03.2000 09:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Siegrist | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 14 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 45 min und ich wurde davon 15 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
Herr Siegrist war nicht da,Schwerpunkt der Prüfung sollte auf der Soziologie liegen | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Prof. Siegrist war sehr nett,wußte auch bei unterschiedlichen Fragestellungen den Schwierigkeitsgrad der Fragen im Endergebnis zu berücksichtigen. Er sah das ganze ehr als ein Gespräch mit Prüfungseffekt als reine Aneinanderreihung von Fragen | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
-Definitionen von Rollen begriffen wie :Rollennorm soziale Rolle Status Rollenträger Rollenkonflikte -Meßmethodik in der Psychologie/Soziologie:Fehlerquellen Standarisierung Ausschluß von Fehlern Testkriterien Versuchseffekte auf Personen | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
keine | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
wüßte nicht welche | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
die Fragestellungen waren recht unterschiedlich von Definitionen über Erlärungen von Studien,aber das wurde in Bewertung auch berücksichtigt. Die Prüfung war angenehm und fair,die Fragen waren inhaltlich nicht zu schwer,man brauchte nur manchmal das Gespräch mit Prof, Siegrist um genau he5rauszuhören,worauf er den Schwerpunkt legte | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Sonstige Kommentare: | ||||||
Herr Prof. Siegrist ist sehr nett und sehr kooperativ,allerdings ist er als Prüfungsvorsitzender nicht gerade dominant in der Bestimmung der Endnote | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |