![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
31.08.2001 08:30:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Frau Prof. Dr. Soboll | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 13 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 35 min und ich wurde davon 16 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
es gab kein Vorstellungsgespräch | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Frau Prof. Soboll eröffnete mit einer eher oberflächlichen Frage &lenkte mich dann ein wenig, ging aber auch auf von mir angesprochene Beispiele ein. Sie ließ mich auch stets ausreden. | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
- Was sind Aminosäuren? (auch typische AS-Struktur aufzeichnen) - Welche Funktionen haben sie im Organismus? - grundlegende AS-Reaktionen (Peptidbindung aufzeichnen, Decarboxylierung, oxidative Desaminierung, Transaminierung; Protein-/Enzymbildung), AS-Abbau - "Stressreaktion" (kurzfristige & langfristige Auswirkungen bedingt durch die erhöhte Sympathikusaktivierung & Catecholaminausschüttung (aus NNM); Wirkungen & (Regulation der) Freisetzung von Cortisol) | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
- ß-Oxidation aufzeichnen (also mit Strukturformeln), incl. Aktivierung der FS zu Acyl-CoA im Zytosol & Eintransport ins Mitochondrium über Carnitin-Carrier - Was ist Diabetes mellitus? (Ursachen, Auswirkungen des erniedrigten Plasma-Insulinspiegels, Langzeitfolgen) | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
- zeichnen von AS-Struktur, Peptidbindung, Bsp. für Decarboxylierung & ß-Oxidation | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
Jein. s. "Sonstige Kommentare" | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Frau Prof. Soboll war überaus ruhig, freundlich & wohlwollend. Sie sieht über kleine Fehler oder Versprecher hinweg (-von denen ich mir auch so einige geleistet habe). -kann mir nicht vorstellen, dass sie jemanden benachteiligen würde. | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
3 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Sonstige Kommentare: | ||||||
- mit den Fachschaftsprotokollen kann man sich meiner Ansicht nach auch auf diese Prüfung ganz gut vorbereiten. Viel Wert legt Fr.Prof.Soboll, glaube ich, auf Strukturformeln, Zyklen und "allgemeines Verständnis". Sogar bei kleinen black-outs hilft sie weiter und auch über die Benotung war ich angenehm überrascht. Auf jeden Fall ist sie eine Prüferin über die man sich freuen sollte! | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |