![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
09.09.2005 14:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Haider | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 7 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 60 min und ich wurde davon 15 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
kein Vorstellungsgespräch | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Zunächst durfte ich in aller Ruhe mikroskopieren und alles aufschreiben, was ich sehe, während Biochemie geprüft wurde. Dann bekam ich Fragen zum Präparat gestellt und sollte eine Struktur erkennen. Danach hatte ich Gelegenheit mir die Kunststoff-Modelle und Schnitte anzuschauen, die im Raum verteilt aufgestellt waren. Abschließend die Fragen zur Makroskopischen Anatomie und Entwicklung. | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
nach Themen sortiert: 1) Mikro: Nebenniere Beschreibung, Funktion, Drosselvenen, Ganglienzellen erkennen 2) Makro: Zunge (mit Innervation), Larynx, Pharynx und Co (plastiniertes Präparat) portocavale Anastomosen und Klinik N. pudendus (inkl. Verlauf am Skelett) 3) Embryo: Zunge | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
bitte in den anderen Protokollen nachlesen, da ich das nur z.T. mitbekommen habe | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
Mikroskopieren, plastiniertes Präparat beschreiben, Verlauf des N. pudendus am Skelett | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
Mikroskopieren, Lernsammlung, Präpsaal | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
sehr angenehmes Prüfungsklima, indem uns jegliche (unbegründete) Angst vor dem Anatomie-Abschnitt genommen wurde. Prof. Haider war zu allen unglaublich freundlich und hat niemanden benachteiligt. | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
Gesamtnoten: 1,2,3 | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |