![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 12.09.2006 14:07:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Dr. Kötter | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 8 Tage vorher ! | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| es gab keins | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| ein nettes Gespräch... | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| Mikro:Tonmsilla Pharyngea HE, Lunge im Semidünnschnitt (er wollte dann auch wissen, wie man einen herstellt)Metachromasie (bspl. Knorpel) Embryo: Die Innervation der Zunge (Nerven aus Kiemembögen innervieren sie) ZNS: Hinterstrangbahnen und Verschaltungen (was ich dann gezeichnet habe) Thalamus: Ncl. ventralis posterior und Eingänge) Situs: Peritonealverhältnisse Bewegungsapparat: Blutabnahme am Arm, welche Vene, welche Gefahren etc.) | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Mikro: Augenlid, Ganglion, Nebenniere, Duodenum, Milz (?) Embryo: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, Glandula Thyroidea, laterale und mediale Halsfistel, Erythropoese (wo gibt es noch Erys mit Kernen) ZNS: Kleinhirnbahnen, Bewegungsapparat: A.femoralis und Lage (IVAN), intragluteale Injektion, Epiduralanesthäsie Situs: Milz, Cava superior und Zuflüsse | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| mikroskopieren | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| Mikroskopierkurs kurz vor dem Physikum | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Das Klima war sehr angenehm. Dr. Kötter gibt Hilfestellungen, wenn man nicht weiter weiß. | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Nein | ||||||
| Falls ja: Wieviele ? | ||||||
| 0 | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 3,3,3 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |