![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 14.09.2006 09:00:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. Decking | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 8 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 240 min und ich wurde davon 15 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| Vorstellungsgespräch mit allen Kandidaten einer Woche; Hinweis auf Diagramme. | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Prüfungsgespräch in eher entspannter Atmosphäre. | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| Kohlenhydratverdauung; Lactoseintolleranz, wann tritt sie zum ersten mal auf und bei was für Menschen vor allem? Glukoseresorption der Niere; diesbezüglich Unterschiede Früh- und Spätdistaler Tubulus Diagramm: Veränderung von hydrostatischem und kolloidosmotischem Druck im Verlauf der Kapillare Sie erklimmen einen 1000m hohen Berg. Wieviel Energie müssen sie dafür aufwenden? (--> Wirkungsgrad) Nernst- Gleichung; Gleichgewichts- und Ruhemembranpotential; Unterschiede Herz-AP und Nerven-AP; Wie kommt das Plateau beim Herz- AP zustande? Mitralklappenstenose: Was passiert da, warum sinkt die Leistungsfähigkeit? | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Visus bei Nacht; Diagramm CO2 versus alveoläre Ventilation Mehr fällt mir leider nicht mehr ein --> siehe andere Protokolle. | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| Diagramme zeichnen | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| Zeichnen üben- | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Klima war recht angenehm. Niemand wurde benachteiligt. | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Ja | ||||||
| Falls ja: Wieviele ? | ||||||
| 1 | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 2,3,5 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Sonstige Kommentare: | ||||||
| Wirklich ein Netter Prüfer. Hilft einem auch weiter, wenn man mal nicht weiter weiß. Keine Angst, die Fragen sind alle machbar. | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |