![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 06.09.2006 14:00:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. Gottmann | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 8 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 150 min und ich wurde davon 15 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| kein Vorstellungsgespräch | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Gespräch und Zeichnen | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| Membraneigenschaften (Membranlängs- und -zeitkonstante mit Zeichnung und Formel erklären) Hippocampus zeichen und Verschaltungen erklären (1. Neuron: Körnerzelle in Gyrus dentatus > Synapse mit 2. Neuron: Pyramidenzelle in CA 3 > Synapse mit 3. Neuron in CA 1 ; Axone von CA 3 Schaffer-Kollateralen) Herz-AP zeichnen und erklären (Dauer?) | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Hemmung im Rückenmark mit Skizze Elektrotonische und saltatorische Erregungsweiterleitung mit Skizze wie kann man leitungs geschwindigkeit erhöhen (Myelinschicht dicker etc.) EKG zeichnen (was steht wofür?), Ableitungen, Einthoven-Dreieck, EKG = extrazelluläre Ableitung Corti-Organ zeichnen und Potenziale erklären primäre und sekundäre Sinneszellen | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| Zeichnen | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| Zeichnen üben (siehe Protokolle) | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Prof. Gottmann ist der beste Prüfer, den man sich vorstellen kann, er fragt nur Sinnes- und Neurophysiologie und Herz. Er ist ein sehr fairer, netter Prüfer. Hilft, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ein echter Glücksfall! | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Nein | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 2 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |