![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 16.03.2007 09:00:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Sies | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 8 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 180 min und ich wurde davon 45 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| Kein Vorstellungsgespräch, man konnte sich aber bei seiner Sekretärin melden | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Immer zwei Prüflinge wurde in einem Fach geprüft, dann Fach- und Prüflingswechsel. | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| - Klimawandel- wie entsteht Wärme? Kurz Atmungskette - Hitzeschockproteine - Wie denaturieren Proteine? Was hält sie zusammen? - Peptidbindung - Wie wird die Transkription reguliert? | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| - Kohlenhydratverdauung und -speicherung, Insulin (-rezepor), Saccharose zeichnen - Peptidverdauung, Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin - Aminosäuren - Nukleotide, DNA,Mutation, Reparaturmechanismen - Sympathische Überträgerstoffe und ihre Wirkung | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| Peptidbindung, Sachharose, Nukleotide zeichnen | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| ZEICHNEN! | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Klima war okay, teilweise wusste ich nicht, worauf Prof. Sies hinaus wollte. Zeichnen ist ihm sehr wichtig. Das Niveau der Fragen nicht immer ausgeglichen. | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Ja | ||||||
| Falls ja: Wieviele ? | ||||||
| 1 | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 1, 3, 4 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Sonstige Kommentare: | ||||||
| Prof. Sies legt viel Wert auf Zeichnungen und chemische Vorgänge. | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |