![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
13.09.2007 09:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Priv.-Doz.Dr. Klotz | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 13 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 210 min und ich wurde davon 40 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
Es gab kein Vorstellungsgespräch. Wie immer Verweis auf Protokolle, Praktikumsskript und Vorlesungen | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Sehr lockeres Gespräch! Wenn was nicht klappt hilft er sofort | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
Unterschiede DNA-Polymerase und RNA-Pol HIV --> Enzyme, "Lebenszyklus", Therapie mit Nukleosidanaloga... | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
Glukose mit Stoffwechselwegen, Phosphatfalle... warum wird Glukose intrazellulär sofort phosphoryliert? Zellzyklus mit Regulation, Tumorsuppressoren und Protoonkogene an den Rest kann ich mich leider nicht mehr so ganz erinnern. ähnelt aber alles den alten Protokollen! | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
wir mussten alle viel weniger zeichnen, als wir vorher gedacht haben!!! also keine Panik! Er fragt zwar schon mal etwas Chemie zwischendurch, aber das hält sich auch in Grenzen... ich musste z.B. nur Amidothymidin malen, ein anderer Carbamoylphostphat, dann noch einer Glukose mit Glokonolacoton, dann noch erklären, was ein Lakton ist und soweit ich mich erinnern kann musste einer sogar garnix malen;) | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
zeichnen | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Super Prüfer! Er hilft sofort, wenn man irgendwo hängt und versucht wirklich einen bestehen zu lassen und wenn möglich auch mit ner guten Note! | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
2, 3, 4 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |