![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 27.09.2007 09:00:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. Decking | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 40 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 60 min und ich wurde davon 20 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| er sagt genau was er will. kommt alle, sonst ist er enttäuscht. | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Jeder kriegt kompakt zwanzig minuten zeit. Prof. Decking hat für jeden bereits vor der Prüfung 10 fragen festgelegt, die er nach der reihe abarbeitet. Jeder muss mindestens ein Diagramm zeichnen. | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| Pressorezeptorenreflex Atmung Sympatikus, Parasympatikus welche Rezeptoren bewirken im körper was welche unterschiede gibt es. Anämien, def anämie alles andere hab ich vergessen war aber viel was öfter gefragt wird | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Frank-starling mechanismus Ohr Impedanzanpassung, innenohr frequenz, Isophone zeichnen!!!! (üben sonst ein verschenkter punkt) Herztöne, Niere: welche transportmechanismen, ADH, Aquaporine... Magensäuresekretion | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| zeichnen Druckkurve I/E, intrapulmonal und pleural, atemstromstärke, atemvolumina..(Schmidtthews) | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| diagramme, habe alle vorher kopiert und systematiscvh auswendig gelernt | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| gut, man merkte er möchte dass die prüfung gut ausgeht. Sein Ruf trifft überhaupt nicht zu was mündliche Prüfungen angeht. | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Nein | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 3,3 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Sonstige Kommentare: | ||||||
| ihr schafft das!!!!!!!! ;-) | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |