![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
17.03.2009 14:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Mai | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 7 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 180 min und ich wurde davon 60 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
Vorstellungsgespräch war kurz, er hat gefragt, was wir wissen wollen, hat nichts ausgeschlossen | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Frage- Antwort, wollte immer genau seine Frage beantwortet haben und keine "nebensächlichen" Infos hören. Meinte dann immer, dass er das jetzt nicht hören wolle! | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
Histo: Retina in HE, konnte es nicht wirklich erkennen, hat dann einen weiteren Schnitt vorgelegt, aber dieser half auch nicht wirklich weiter, dann zur Hilfe einen Horizontalschnitt durchs Auge. Dann MRT-Bild -> erst erklären, ob es MRT oder CT ist, dann hat er nach der weißen Flüssigkeit um die Pons gefragt, war Liquor in Cisterne. Zeigte auf N.facialis und N. vestibulocochlearis, dann auf A. basilaris und wollte dann hören,welche Ausfälle ein Patient bei Verschluß der Aa. pontes hätte!... Larynxmodell -> Muskeln mit Verlauf Halswirbelkörpermodell -> Unterschiede zwischen Wirbeln auf verschiedenen Höhen | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
Histo-> Haut mit Meißner Tastkörperchen, Nebenschilddrüse mit Schilddrüse Embryo: Nebenschilddrüsen, Thymus CT mit diversen Punkten auf Knochenstrukturen Modelle vom Hals, Hirnschnitt mit Ncl. accumbens... mehr fällt mir nicht mehr ein... | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
nein | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Ich empfand Prof. Mai als sehr ungeduldig und zum Teil auch sehr drängend, Atmosphäre war angespannt. | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
4,4 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |