![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
17.03.2009 14:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Frau Prof. Dr. Soboll | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 7 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 180 min und ich wurde davon 60 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
Nettes Gespräch, hat leider nichts ausgeschlossen, aber war sehr freundlich! | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
Hat zu Beginn eine größere "offene" Frage gestellt, sodass man erstmal selbst frei sprechen konnte. Hat aber geholfen, wenn man nicht ganz richtig zum Thema kam. | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
1. Thema: Immunsystem, sollte was zu den Zellen erzählen und erklären, hat mich erstmal erzählen lassen, als ich ihr zu schnell war hat sie kurz unterbrochen und mich gebeten nochmal auf etwas zurückzukommen. Wollte nichts zum Komplementsystem hören, sondern nur zellulär! Dann sollte ich einen Antikörper aufmalen und vorstellen. 2. Thema: Insulin, Rezeptor und Signalkaskaden (inkl. MAPK etc.), kam an einer Stelle nicht weiter, hat mir dann geholfen! | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
oxidative Phosphorylierung Interkonversion RNA mit Aufmalen der Bindung zw. einzelnen Bestandteilen Transkription und Reifung Enzymhemmung | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
Zeichnen | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Wenn man freiwillig frei spricht hört sie zu und hilft auch weiter, wenn man nicht genau weiß, dann hilft sie auch weiter, allerdings wird sie dann schonmal ungeduldig und drängelt. Hab sie mir schlimmer vorgestellt, empfand sie aber in der Prüfung als sehr freundlich, war die einzige, die auch während die anderen geprüft wurden genickt und gelächelt hat! | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
4,4 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |