![]() |
| | Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| | Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
| Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
| Datum & Uhrzeit | ||||||
| 19.03.2009 09:00:00 | ||||||
| Prüfer | ||||||
| Herr Prof. Dr. Haas | ||||||
| Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
| Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 7 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 110 min und ich wurde davon 12 min geprüft. | ||||||
| Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
| Es gab kein Vorstellungsgespräch | ||||||
| Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
| Prof. Haas stellt zunächst eine offene Frage. Anschließend etwas detailliertere Rückfragen. | ||||||
| Inhalte der Prüfung | ||||||
| 1. Offene Frage: Erzählen sie was zu Transmittern (alles erzählen was einem so einfällt) 2. Sprechen sie zur Sprache (habe kurz etwas zur Sprachentstehung und Bildung im Kehlkopf, Mund-Nasen-Rachenraum, dann Sprachzentren im Gehirn, also Broca, Wernicke, Anbindung an visuellen und auditorischen Cortex und verschiedene Formen der Aphasie gesagt, das reichte) 3. Definition der GFR und wie man diese bestimmt >also alles Dinge die schon in alten Protokollen stehen und ganz gut zu beantworten sind | ||||||
| Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
| Habe ich leider nicht alles mitbekommen, weil ich zwischendurch für Anatomie mikroskopieren musste... nur soviel: Was ist das Ruhemembranpotential? Wie kann man dies berechnen (GHK-Gleichung, auch richtig aufscgreiben können)? Fragen zum Schlaf | ||||||
| Praktische Aufgaben | ||||||
| keine | ||||||
| Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
| - | ||||||
| Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
| Klima war angenehm. Man darf sich nicht davon verunsichern lassen, dass er zunächst keine Reaktion zeigt während man spricht. Er war an diesem Tag sehr nett, also keine Angst!! | ||||||
| Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
| Nein | ||||||
| Die Noten | ||||||
| ||||||
| Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
| 2,2 | ||||||
| Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
| Ja | ||||||
| Zurück zur Protokollhauptseite |