![]() |
| Startseite | Klaufra | Protokolle | Jahrbuch | Foren | Service | Impressum |
| Prüfungsprotokolle | PJ-Erfahrungsberichte |
Zurück zur Protokollhauptseite | ||||||
Datum & Uhrzeit | ||||||
03.04.2003 12:00:00 | ||||||
Prüfer | ||||||
Herr Prof. Dr. Decking | ||||||
Benachrichtigung und Prüfungsdauer | ||||||
Die Benachrichtigung zur Prüfung kam 14 Tage vorher ! Die Prüfung dauerte 150 min und ich wurde davon 40 min geprüft. | ||||||
Wie verlief das Vorstellungsgespräch ? Gab es Hinweise ? | ||||||
Dr.Decking schätzt es nicht, jeden Studenten einzeln zu empfangen... | ||||||
Ablauf der Prüfung (z.B. Gesprächsform etc.) | ||||||
eine Frage-Runde pro Prüfling | ||||||
Inhalte der Prüfung | ||||||
Ohr ( Funktion, Isophone, Schalldruck ( SPL dB ), Mittelohrschaden ) Niere ( Autoregulation / Bayliss-Effekt: Wo ist er noch von Bedeutung) Atmung( Druckverhältnisse des Atemapparates, Pneumo-Thorax, Ventil- Pneumo-Thorax, alveoläre Ventliation ) Kreislauf ( Orthostase ) Herz ( Aktionspotential, rel./absol. Refraktärzeit, AV-Block, Kammerflimmern ) | ||||||
Inhalte der Prüfung der anderen Prüflinge | ||||||
Herz-Kreislauf-Regulation bei Blutverlust ( kurzfr./langfr. ) Atmung ( treibende Kräfte bei Insp./Expsp., Residualvolumen - wofür ist es wichtig ) Herz ( Sys./Dias., EKG, Druck-Volumen-Kurve, Druckpuls ) Leistungspyhsiologie ( RQ, Wirkungsgrad ) Blutgerinnung ( prim. / sek. Hämostase, Plasmin/Plasminogen-System ) Elektrolytkonzentrationen ( intra/extrazell.) Ruhemembranpotential ( Wie ändern sich die Ionen-Konzentrationen und Leitfähigkeiten?) | ||||||
Praktische Aufgaben | ||||||
Kurven zu den Themen Atmung und Herz | ||||||
Hattest Du die Möglichkeit, bestimmte Techniken vorher zu üben? | ||||||
? | ||||||
Wie war das Klima ? Wurde jemand benachteiligt ? | ||||||
Sehr ruhiges und freundliches Klima, Dr.Decking räumt allen Prüflingen genügend Chancen ein! | ||||||
Ist jemand durchgefallen ? | ||||||
Nein | ||||||
Die Noten | ||||||
| ||||||
Die Noten der anderen Prüflinge | ||||||
2,4,4 | ||||||
Ist die mündliche Note gerechtfertigt? | ||||||
Ja | ||||||
Zurück zur Protokollhauptseite |